Vélo Gravel Bombtrack ARISE SG 2022 glossy cobalt/green
Vélo Gravel Bombtrack ARISE SG 2022 glossy cobalt/green
Partager
Le dernier ajout à la flotte Bombtrack vient d'arriver, sous la forme de l'Arise SG. Nouveauté 2022, ce vélo est équipé d'un cintre route pour vous donner une sensation plus racée par rapport à son frères à guidon plat, l'Arise Geared.
Un dérailleur arrière Microshift Advent X et une transmission mono plateau assurent la cohérence de l'ensemble tout en vous offrant une très belle démultiplication de vitesses.
Comme souvent, Bombtrack a fait le choix de roues de taille assortie pour conserver une géométrie parfaite du vélo. Le Arise SG est ainsi équipé de roues 650B pour les tailles XS et S, et 700C pour M et plus.
Fidèle à sa nature de coursier, l'Arise SG est équipé de roues WTB tubeless ready qui sont prêtes à l'emploi si vous décidez de vous aligner au départ d'une course, tandis que l'acheminement interne des câbles de lumière dans la fourche conserve la polyvalence du vélo.
Couleur | Glossy Cobalt Green |
Cadre | 4130 double butted crmo, heat treated front triangle, TA sliding dropouts, rack / fender mounts, 68 mm BSA BB shell |
Fourche | 4130 crmo, TA, rack / fender mounts, internal hub dynamo cable routing |
Cintre | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
Guidoline | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
Potence | BOMBTRACK ROAM forged aluminium stem, -7° |
Jeu de direction | NECO H282 sealed external aheadset, 1.1/8'' |
Leviers | MICROSHIFT ADVENT X SB-M100dual control lever mechanic 1x10 |
Freins | TEKTRO MIRA post mount mechanic disc brakes with 160 mm rotors |
Pédalier | BOMBTRACK TAF19 aluminium crank, 24 mm spindle |
Boîtier de pédalier | BSA sealed BB, external cups |
Pédales | WELLGO B109N flat pedal |
Chaine | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Plateau | BOMBTRACK RIDGE aluminium chainring, narrow-wide, 40 T |
Cassette | MICROSHIFT ADVENT X CS-H104 10-speed, 11 - 48 T |
Dérailleur arrière | Microshift ADVENT RD-M6205GM wide range, clutch |
Moyeu avant | BOMBTRACK ARC sealed hub, 6-bolt disc |
Moyeu arrière | BOMBTRACK ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
Axes | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Cercle avant | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
Cercle arrière | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
Selle | BOMBTRACK FUZZ |
Tige de selle | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 300 mm |
Serrage de selle | BOMBTRACK ORIGIN 29.8 mm |
Pneu avant | XS - S VEE TIRE SPEEDSTER 38-584 / M - XL VEE TIRE SPEEDSTER 40-622 |
Pneu arrière | XS - S VEE TIRE SPEEDSTER 38-584 / M - XL VEE TIRE SPEEDSTER 40-622 |
Garde-boues | - |
Rack | - |
Béquille | - |
Eclairage | - |
Poids | tba (size M) |
Poids du cadre |
2480 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 1370 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
Poids maximal du pilote | 120 kg incl. luggage |
ASTM riding condition | 2 |
FRAME GEOMETRY
Bike Size | XS | S | M | L | XL |
Wheel size | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C |
Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
Horizontal TT length | 506 | 529 | 554 | 578 | 602 |
Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle effective | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head Angle | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
Headtube Length | 100 | 130 | 150 | 180 | 210 |
BB Drop | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Chainstay Length | 420 | 420 | 435 | 435 | 435 |
Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Trail | 64 | 60 | 68 | 65 | 65 |
Wheelbase Length | 995 | 1016 | 1045 | 1065 | 1090 |
Standover | 733 | 762 | 799 | 828 | 857 |
Reach | 351 | 370 | 379 | 394 | 409 |
Stack | 508 | 538 | 572 | 602 | 631 |
Front Center | 582 | 602 | 619 | 639 | 664 |
Axle to Crown | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Minimum rider height ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
Maximum rider height ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
¹ Our bike size recommendation generally represents a rough guideline for quickly narrowing down the sizes from which to choose based on the body height. Bike fitting is a complex topic and other measurements and factors have to be accounted for as well. Since no two human bodys are exactly the same it is not possible to give a 100% correct advice for everyone. Therefore BOMBTRACK cannot guarantee for the stated recommendations to be correct for every individual customer. The best way to work out the correct size is to consult a local BOMBTRACK dealer or a professional bike fitter and have them determine the needed size.
HANDLEBAR GEOMETRY
Bike Size | XS | S | M | L | XL |
Handlebar type | Dropbar | Dropbar | Dropbar | Dropbar | Dropbar |
Width (drops) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Width (barends) | 466 | 466 | 466 | 486 | 486 |
Reach | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Flare | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Backsweep | - | - | - | - | - |
Drop | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Upsweep | - | - | - | - | - |
Rise | - | - | - | - | - |
- Description
Le dernier ajout à la flotte Bombtrack vient d'arriver, sous la forme de l'Arise SG. Nouveauté 2022, ce vélo est équipé d'un cintre route pour vous donner une sensation plus racée par rapport à son frères à guidon plat, l'Arise Geared.
Un dérailleur arrière Microshift Advent X et une transmission mono plateau assurent la cohérence de l'ensemble tout en vous offrant une très belle démultiplication de vitesses.
Comme souvent, Bombtrack a fait le choix de roues de taille assortie pour conserver une géométrie parfaite du vélo. Le Arise SG est ainsi équipé de roues 650B pour les tailles XS et S, et 700C pour M et plus.
Fidèle à sa nature de coursier, l'Arise SG est équipé de roues WTB tubeless ready qui sont prêtes à l'emploi si vous décidez de vous aligner au départ d'une course, tandis que l'acheminement interne des câbles de lumière dans la fourche conserve la polyvalence du vélo.
Couleur | Glossy Cobalt Green |
Cadre | 4130 double butted crmo, heat treated front triangle, TA sliding dropouts, rack / fender mounts, 68 mm BSA BB shell |
Fourche | 4130 crmo, TA, rack / fender mounts, internal hub dynamo cable routing |
Cintre | BOMBTRACK CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
Guidoline | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
Potence | BOMBTRACK ROAM forged aluminium stem, -7° |
Jeu de direction | NECO H282 sealed external aheadset, 1.1/8'' |
Leviers | MICROSHIFT ADVENT X SB-M100dual control lever mechanic 1x10 |
Freins | TEKTRO MIRA post mount mechanic disc brakes with 160 mm rotors |
Pédalier | BOMBTRACK TAF19 aluminium crank, 24 mm spindle |
Boîtier de pédalier | BSA sealed BB, external cups |
Pédales | WELLGO B109N flat pedal |
Chaine | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Plateau | BOMBTRACK RIDGE aluminium chainring, narrow-wide, 40 T |
Cassette | MICROSHIFT ADVENT X CS-H104 10-speed, 11 - 48 T |
Dérailleur arrière | Microshift ADVENT RD-M6205GM wide range, clutch |
Moyeu avant | BOMBTRACK ARC sealed hub, 6-bolt disc |
Moyeu arrière | BOMBTRACK ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
Axes | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
Cercle avant | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
Cercle arrière | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
Selle | BOMBTRACK FUZZ |
Tige de selle | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 300 mm |
Serrage de selle | BOMBTRACK ORIGIN 29.8 mm |
Pneu avant | XS - S VEE TIRE SPEEDSTER 38-584 / M - XL VEE TIRE SPEEDSTER 40-622 |
Pneu arrière | XS - S VEE TIRE SPEEDSTER 38-584 / M - XL VEE TIRE SPEEDSTER 40-622 |
Garde-boues | - |
Rack | - |
Béquille | - |
Eclairage | - |
Poids | tba (size M) |
Poids du cadre |
2480 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 1370 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
Poids maximal du pilote | 120 kg incl. luggage |
ASTM riding condition | 2 |
FRAME GEOMETRY
Bike Size | XS | S | M | L | XL |
Wheel size | 650B | 650B | 700C | 700C | 700C |
Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
Horizontal TT length | 506 | 529 | 554 | 578 | 602 |
Seat Angle | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle effective | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
Head Angle | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
Headtube Length | 100 | 130 | 150 | 180 | 210 |
BB Drop | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Chainstay Length | 420 | 420 | 435 | 435 | 435 |
Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Trail | 64 | 60 | 68 | 65 | 65 |
Wheelbase Length | 995 | 1016 | 1045 | 1065 | 1090 |
Standover | 733 | 762 | 799 | 828 | 857 |
Reach | 351 | 370 | 379 | 394 | 409 |
Stack | 508 | 538 | 572 | 602 | 631 |
Front Center | 582 | 602 | 619 | 639 | 664 |
Axle to Crown | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Minimum rider height ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
Maximum rider height ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
¹ Our bike size recommendation generally represents a rough guideline for quickly narrowing down the sizes from which to choose based on the body height. Bike fitting is a complex topic and other measurements and factors have to be accounted for as well. Since no two human bodys are exactly the same it is not possible to give a 100% correct advice for everyone. Therefore BOMBTRACK cannot guarantee for the stated recommendations to be correct for every individual customer. The best way to work out the correct size is to consult a local BOMBTRACK dealer or a professional bike fitter and have them determine the needed size.
HANDLEBAR GEOMETRY
Bike Size | XS | S | M | L | XL |
Handlebar type | Dropbar | Dropbar | Dropbar | Dropbar | Dropbar |
Width (drops) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Width (barends) | 466 | 466 | 466 | 486 | 486 |
Reach | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Flare | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Backsweep | - | - | - | - | - |
Drop | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Upsweep | - | - | - | - | - |
Rise | - | - | - | - | - |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.