1
/
de
9
Omnium
Gravel Omnium CXC V3 Sram Apex 11v Blurple taille M
Gravel Omnium CXC V3 Sram Apex 11v Blurple taille M
Prix habituel
€1.755,00 EUR
Prix habituel
€2.620,00 EUR
Prix promotionnel
€1.755,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La version en cintre route du CXC, un vélo toujours aussi polyvalent, est nettement plus rapide et plus agréable à piloter en graval. Grâce à sa transmission Apex 1x11, ce vélo est à l'aise aussi bien sur route que sur chemins de gravier.Bien que le CXC arbore un look classique, son cadre est résolument tourné vers l'avenir. Grâce à ses pattes de dérailleur interchangeables, son système d'ouverture du cadre pour compatibilité avec une courroie et ses fixations pour freins à disque, ce vélo est capable de presque tout.Amusez-vous bien !
Géométrie:
| CXC V3 (pneus 700x40c) ( unité : millimètres ) | XS (51) | S (53) | M (56) | L (59) | XL (62) | XXL (64) |
| STL – longueur du tube de selle (ct) | 510 | 530 | 560 | 590 | 620 | 640 |
| TTL – longueur du tube supérieur (cc / réel) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 610 |
| Empiler | 497 | 512 | 543 | 573 | 602 | 617 |
| Atteindre | 395 | 402 | 409 | 422 | 434 | 434 |
| SOH – hauteur de passage | 782 | 797 | 828 | 858 | 888 | 902 |
| BBD – chute du boîtier de pédalier | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| STA – angle du tube de selle | 76° | 75,5° | 75° | 75° | 75° | 74° |
| HTA – angle du tube de direction | 73,5° | 74° | 74,5° | 75° | 75° | 75° |
| HTL – longueur du tube de direction | 66 | 80 | 110 | 140 | 170 | 185 |
| WB – empattement | 977 | 985 | 996 | 1012 | 1032 | 1036 |
| AC – axe à couronne | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| R – râteau | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| T – sentier | 58 | 55 | 52 | 49 | 49 | 49 |
| CSL – longueur de base | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 |
Spécifications du cadre
| Taille | M (56) |
| Matériaux | Cadre et fourche en acier chromoly à double épaisseur |
| Transmission | Pour système de dérailleur arrière 1x |
| Diamètre de la tige de selle : | 27,2 mm |
| Roue arrière : |
Insert TA : 622, espacement 12 x 142 mm, disque uniquement. Insert QR : 622, espacement 10 x 135 mm, disque uniquement. |
| Roue avant : | 622, espacement de 12 x 100 mm, disque uniquement |
| Dégagement des pneus, avant : | Dégagement de 45 mm avec garde-boue |
| Dégagement du pneu arrière : | Dégagement de 45 mm avec garde-boue (dégagement de 50 mm au niveau des bases) |
| Axe arrière traversant | 12×142, longueur 172 mm, filetage de 19 mm, pas de 1,75 mm |
| Axe avant traversant | 12×100, 125 mm, longueur de filetage 17 mm, pas de 1,5 mm |
| Jeu de direction : | 1 1/8″ en avant |
| Boîtier de pédalier : | BSA 68 mm |
| Supports de freins : | Supports de freins IS avant et arrière, pour disques de 160 mm minimum et de 180 mm maximum. |
| Q Factor | 145 mm |
| Poids de charge maximal recommandé, passager inclus : | 100 kg |
| Poids du kit cadre (grande taille) ; comprenant la fourche, les pattes de cadre et les axes. | 3,7kg |
Liste des composants / CXC Apex
| Freins | Sram Apex 1, fixation IS, disque de 160 mm à l'avant et à l'arrière |
| Transmission | Dérailleur Sram Apex 11 vitesses, cassette Sram Force 11-36, chaîne KMC 11 vitesses EPT |
| Potence | Aluminium 6061 forgé en 3D, diamètre standard 80 mm, diamètre surdimensionné 31,8 mm, noir mat |
| Guidon | Guidon : aluminium 6061, largeur 440 mm, profondeur 125 mm, portée 70 mm et angle d'ouverture de 6 degrés. |
| Entretoises | Toujours livré avec des entretoises de 4 x 15 mm installées pour une adaptabilité maximale. |
| tige de selle | Alliage d'aluminium 6061 forgé de 27,2 mm, T6, déport de 15 mm, noir mat |
| Ruban de guidon | Modèle terrestre Omnium |
| Pédalier | Transmission, plateau étroit-large CNC 42 dents |
| Boîtier de pédalier | FSA, cône carré, BSA de 68 mm |
| Casque(s) | VP Components, roulements étanches, 1-1/8″ |
| Selle | Velo, cuir, rails Chro-mo |
| Pneus | Gravelking SS+ 700 x 38c |
| Roues | Pneus avant et arrière DT Swiss G1800 – HG Driver |
| Pédales | Plateforme en métal coulé, noire |
No reviews
Partager
