COROS APEX 2/2 Pro Montre GPS Outdoor
COROS APEX 2/2 Pro Montre GPS Outdoor
Partager
En bref
Pour les athlètes outdoor qui s'entraînent dur et qui vont vite
- Capteur de fréquence cardiaque précis de nouvelle génération
- Connexion avec les cinq principaux systèmes satellite
- Support GNSS double fréquence (APEX 2 Pro)
- 13 jours d'autonomie en utilisation quotidienne /40 heures en mode full GPS (APEX 2)
- 21 jours d'autonomie en utilisation quotidienne /66 heures en mode full GPS (APEX 2 Pro)
- Écran saphir 1,2" et lunette en titane (APEX 2)
- Écran saphir 1,3" et lunette en titane (APEX 2 Pro)
- Large éventail de modes d'activité et d'intégrations tierces
- Cartes mondiales hors ligne gratuites pour la cartographie au poignet
- Plans d'entraînement complets et plateforme pour programmer les séances d'entraînement
- Le bracelet et le câble de charge sont inclus
Spécificités
POUR L'ENTRAÎNEMENT ET LE DÉPASSEMENT DE SOI
Conçues pour être performantes sur tous les types de terrain, les montres GPS APEX 2 et APEX 2 Pro sont basées sur des technologies innovantes pour t'aider à atteindre tes objectifs les plus ambitieux.
Avec un extérieur encore plus résistant, une antenne GPS redessinée pour des performances plus solides, une expérience de navigation améliorée, un capteur de fréquence cardiaque optique nouvelle génération et une autonomie de batterie encore plus longue, les montres APEX 2 et APEX 2 Pro sont les outils les plus puissants pour guider ton entraînement et suivre tes progrès. Prépare-toi à t'entraîner plus intelligemment et à aller plus loin.
REPOUSSE LES LIMITES DE L'EXPLORATION
Conçue pour durer
Résistante aux températures
Résistante à l'eau
Cadran facile à utiliser
Une autonomie de batterie encore meilleure
NAVIGUE EN PLEIN AIR COMME JAMAIS AUPARAVANT
Ne te perds plus jamais
Planifie ta prochaine aventure
Il suffit d'ouvrir ton application, commence à dessiner ton itinéraire préféré, et laisse Route Planner choisir ton chemin optimal en se basant sur les sentiers ou les rues les plus proches. Vérifie la distance et l'élévation, enregistre-la, transfère-le sur ta montre, ou partage-le avec tes amis.
Actuellement, l'écosystème COROS est compatible avec les célèbres constructeurs d'itinéraires tiers populaires, comme Strava et Komoot.
Quoi qu'il arrive, tu seras préparé
DEVELOPPE TA CONDITION PHYSIQUE POUR ATTEINDRE DES SOMMETS
Suis ta récupération
Une solution d'entraînement inégalée
Crée des séances d'entraînement structurées et des plans d'entraînement
Les séances de musculation simplifiées
CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE
- COROS APEX 2/2 Pro× 1
- Câble de chargement× 1
- Bracelet de montre en nylon× 1
Caractéristiques
Taille et poids | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 43,0 x 42,8 x 12,8mm | 46,1 x 46,5 x 14mm | |
Poids | 53g Avec bracelet en silicone | 66g Avec bracelet en silicone | |
42g Avec bracelet en nylon | 53g Avec bracelet en nylon | ||
Écran | |||
Taille de l'écran | 1,2 pouce | 1,3 pouce | |
Résolution de l'écran | 240 x 240 64 couleurs | 260 x 260 64 couleurs | |
Type d'écran | Écran tactile LCD à mémoire permanente | Écran tactile LCD à mémoire permanente | |
Matériau | |||
Matériau de l'écran | Verre saphir | Verre saphir | |
Matériau de la lunette | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD | |
Matériau de couverture | Alliage de titane | Alliage de titane | |
Matériau du bracelet | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon | |
Bracelet de la montre | |||
Largeur | 20mm | 22mm | |
Taille - Nylon | 135mm - 205mm | 145mm - 220mm (Standard) 130mm - 195mm (Court) | |
Taille - Silicone | 130mm - 210mm | 145mm - 220mm | |
Type de fixation | Libération rapide | Libération rapide | |
Design | |||
Boutons et molette | Molette digitale | Molette digitale | |
Bouton retour | Bouton retour | ||
Bouton de rétroéclairage dédié | Bouton de rétroéclairage dédié | ||
Connectivité | |||
Téléphone | Bluetooth | Bluetooth | |
Accessoires | Bluetooth | Bluetooth | |
Synchronisation des données | Wi-Fi / Application COROS | Wi-Fi / Application COROS | |
Durabilité | |||
Résistance à l'eau | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | |
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | -20°C à 50°C | |
Température de conservation | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | |
Batterie | |||
Mode Full GPS standard (GPS/QZSS) | 40 heures | 66 heures | |
10 heures Avec la musique | 18 heures Avec la musique | ||
Tous systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 heures | 41 heures | |
9 heures Avec la musique | 15 heures Avec la musique | ||
Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | — | 24 heures | |
— | 12 heures Avec la musique | ||
Usage quotidien & suivi du sommeil | 13 jours Avec la mesure continue du stress quotidien | 21 jours Avec la mesure continue du stress quotidien | |
Temps de chargement | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures | |
Mémoire interne | |||
Mémoire interne | 8GB | 32GB | |
Mémoire d'activité | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | |
Localisation | |||
Systèmes satellite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | |
Puce GNSS | Tous satellites - Fréquence unique | Tous satellites - Double fréquence | |
Navigation | |||
Couche de carte | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | |
Topo Cartes régionales téléchargeables | Topo Cartes régionales téléchargeables | ||
Fonctionnalités additionnelles | Check point | Check point | |
Retour au point de départ | Retour au point de départ | ||
Alerte de déviation | Alerte de déviation | ||
Navigation digitale sur la carte | Navigation digitale sur la carte | ||
Mesure de données | |||
Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | |
Altimètre barométrique | Altimètre barométrique | ||
Accéléromètre | Accéléromètre | ||
Gyroscope | Gyroscope | ||
Boussole 3D | Boussole 3D | ||
Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | ||
Oxymètre de pouls optique | Oxymètre de pouls optique | ||
ECG | ECG | ||
Fonctions d'entraînement | FC au repos | FC au repos | |
Fréquence cardiaque sous l'eau | Fréquence cardiaque sous l'eau | ||
Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | ||
Virtual Pacer | Virtual Pacer | ||
Course virtuelle | Course virtuelle | ||
Test de technique de course Nécessite COROS POD/POD 2 | Test de technique de course Nécessite COROS POD/POD 2 | ||
Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | ||
Défilement tactile Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | Défilement tactile Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | ||
Partage d'écran | Partage d'écran | ||
Fonctions quotidiennes | Chronomètre | Chronomètre | |
Alertes quotidiennes Inclut les calories actives, le temps d'exercice, la tempête et d'autres alertes. | Alertes quotidiennes Inclut les calories actives, le temps d'exercice, la tempête et d'autres alertes. | ||
Micrologiciel compatible avec les mises à jour Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | Micrologiciel compatible avec les mises à jour Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | ||
Trouver mon téléphone | Trouver mon téléphone | ||
Trouver ma montre | Trouver ma montre | ||
Mode rétroéclairage toujours allumé | Mode rétroéclairage toujours allumé | ||
VFC | VFC | ||
Musique Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | Musique Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | ||
Intégration d'applications tierces | |||
Applications compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Clique ici pour voir la liste complète | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Clique ici pour voir la liste complète | |
Langues disponibles | |||
Langues du système | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien |
- En bref
- Spécificités
- Caractéristiques
Pour les athlètes outdoor qui s'entraînent dur et qui vont vite
- Capteur de fréquence cardiaque précis de nouvelle génération
- Connexion avec les cinq principaux systèmes satellite
- Support GNSS double fréquence (APEX 2 Pro)
- 13 jours d'autonomie en utilisation quotidienne /40 heures en mode full GPS (APEX 2)
- 21 jours d'autonomie en utilisation quotidienne /66 heures en mode full GPS (APEX 2 Pro)
- Écran saphir 1,2" et lunette en titane (APEX 2)
- Écran saphir 1,3" et lunette en titane (APEX 2 Pro)
- Large éventail de modes d'activité et d'intégrations tierces
- Cartes mondiales hors ligne gratuites pour la cartographie au poignet
- Plans d'entraînement complets et plateforme pour programmer les séances d'entraînement
- Le bracelet et le câble de charge sont inclus
POUR L'ENTRAÎNEMENT ET LE DÉPASSEMENT DE SOI
Conçues pour être performantes sur tous les types de terrain, les montres GPS APEX 2 et APEX 2 Pro sont basées sur des technologies innovantes pour t'aider à atteindre tes objectifs les plus ambitieux.
Avec un extérieur encore plus résistant, une antenne GPS redessinée pour des performances plus solides, une expérience de navigation améliorée, un capteur de fréquence cardiaque optique nouvelle génération et une autonomie de batterie encore plus longue, les montres APEX 2 et APEX 2 Pro sont les outils les plus puissants pour guider ton entraînement et suivre tes progrès. Prépare-toi à t'entraîner plus intelligemment et à aller plus loin.
REPOUSSE LES LIMITES DE L'EXPLORATION
La montre de sport de plein air ultime équilibre la durabilité et la fonctionnalité, ce qui est c'est pourquoi nous avons soigneusement conçu chaque détail en gardant les performances à l'esprit, c'est pourquoi nous avons soigneusement conçu chaque détail en gardant les performances à l'esprit. Avec l'APEX 2 et l'APEX 2 Pro, tu auras une montre qui dure aussi longtemps que toi. Et plus encore.Conçue pour durer
Un écran en verre saphir et une lunette en alliage de titane grade 5 protègent les composants électroniques composants électroniques à l'intérieur de l'APEX 2 et de l'APEX 2 Pro. Alors que le verre saphir reste pratiquement sans rayures, un nouveau revêtement PVD offre une résistance aux rayures 2x plus importante sur la lunette par rapport à son prédécesseur.Résistante aux températures
N'importe quel climat, n'importe où. L'APEX 2 fonctionne dans des températures de fonctionnement au poignet températures allant de -20℃ à 50℃, pour que tu puisses tester les limites de l'exploration.Résistante à l'eau
Pluie, neige, flaques d'eau, boue, tu l'as dit. L'APEX 2 reste au sec dans toutes les conditions. Construite avec une résistance à l'eau de 5 ATM, cette montre résiste également aux pressions jusqu'à une profondeur de 50m.Cadran facile à utiliser
Notre design comporte une molette digitale, pour que tu puisses facilement modifier les paramètres de ta montre en quelques clics, même avec des gants.Une autonomie de batterie encore meilleure
Grâce à la faible consommation d'énergie du nouveau système de signal satellite, les APEX 2 ont une autonomie de batterie encore plus longue que l'APEX originale. L'APEX 2 offre 40 heures d'autonomie, tandis que l'APEX 2 Pro offre 66 heures1. De plus, il faut moins de 2 heures à la montre pour passer de zéro pourcent de batterie à complètement chargée.NAVIGUE EN PLEIN AIR COMME JAMAIS AUPARAVANT
L'APEX 2 se double d'une montre prête pour tes aventures sur les sentiers du jardin ou pour l'escalade de montagnes glaciaires. Tu seras équipé de fonctions de navigation de premier ordre pour savoir exactement où tu te trouves dans la nature et comment retourner à ta destination initiale. comment revenir à ta destination initiale.Ne te perds plus jamais
Notre système de navigation très intuitif te donne les outils dont tu as besoin pour explorer les grands espaces. Avec cartes paysagères et topographiques mondiales hors ligne gratuites, tu peux accéder à des informations de navigation essentielles dans les endroits les plus reculés. Le cadran numérique des COROS APEX 2 et APEX 2 Pro permet de facilement zoomer en avant et en arrière sur ta carte, tandis que l'écran tactile te permet de faire glisser la carte avec ton doigt.Planifie ta prochaine aventure
Il suffit d'ouvrir ton application, commence à dessiner ton itinéraire préféré, et laisse Route Planner choisir ton chemin optimal en se basant sur les sentiers ou les rues les plus proches. Vérifie la distance et l'élévation, enregistre-la, transfère-le sur ta montre, ou partage-le avec tes amis.
Actuellement, l'écosystème COROS est compatible avec les célèbres constructeurs d'itinéraires tiers populaires, comme Strava et Komoot.
Quoi qu'il arrive, tu seras préparé
Avec la beauté du plein air vient aussi le risque. Le temps orageux, le mal de l'altitude, l'obscurité, la déshydratation - ce sont toutes des réalités potentielles d'un trekking en pleine nature. L'APEX 2 et l'APEX 2 Pro te préparent à toutes les situations, afin que tu puisses rester en sécurité et informé pendant que tu fonces vers le sommet.DEVELOPPE TA CONDITION PHYSIQUE POUR ATTEINDRE DES SOMMETS
Quelle que soit ta prochaine aventure, les COROS APEX 2 et APEX 2 Pro associées au système de science du sport COROS EvoLab peuvent t'aider à progresser ou à faire des progrès. ou à établir un nouveau record personnel. Soutenue par les meilleurs athlètes d'endurance du monde, notre solution d'entraînement t'aide à développer ta forme physique à la maison ou en salle de sport, pour que tu sois prêt pour les grands espaces.Notre capteur de fréquence cardiaque le plus précis à ce jour Plus tes données de fréquence cardiaque sont précises, meilleures seront tes perspectives d'entraînement. Notre tout nouveau capteur optique de fréquence cardiaque pour poignet de fréquence cardiaque au poignet est doté d'un système de 5 LED et de 4 photodétecteurs dans une disposition personnalisée. protégé par un revêtement lisse et résistant aux rayures. Grâce à des algorithmes avancés de suppression du bruit, tes APEX 2 et APEX 2 Pro offrent un nouveau niveau de précision de la fréquence cardiaque. Que tu te déplaces rapidement à travers les canyons, ou que tu récupères du sommeil dans une tente pour récupération, les nouvelles montres APEX 2 enregistrent tes performance sans manquer un battement... littéralement.
Suis ta récupération
Une bonne récupération te permet de t'entraîner plus fort. Surveille la qualité de ton sommeil avec les montres APEX 2 et APEX 2 Pro, qui suivent le sommeil profond, léger et paradoxal - toutes les étapes cruciales de ton cycle de sommeil. Lorsque tu te réveilles, prends une une rapide mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour déterminer à quel point ton corps est prêt à affronter les facteurs de stress de la journée. Si tu t'entraînes en altitude, active le mode Altitude ou vérifie manuellement ton taux d'oxygène sanguin (SpO2) pour surveiller l'adaptation de ton corps.Une solution d'entraînement inégalée
Depuis leur lancement, COROS EvoLab et COROS Training Hub ont aidé de nombreux exploits athlétiques qui ont battu des records : Le record du monde du marathon d'Eliud Kipchoge le record du monde du marathon, le nouveau record du parcours UTMB de Kilian Jornet et d'innombrables records d'ultra-course, notamment de 24 heures, de 100 miles, et bien plus encore. Avec COROS APEX 2 et APEX 2 Pro, tu auras accès à à des informations d'entraînement de classe mondiale, tout comme les pros.Crée des séances d'entraînement structurées et des plans d'entraînement
Avoir un plan en place rend l'entraînement plus efficace et te permet de suivre les gains de forme au fil du temps. Accède à des séances d'entraînement et à des plans d'entraînement approuvés par les athlètes, ou crée les tiens via nos applications mobiles et de bureau. Programme les entraînements de ton coach directement dans le COROS Training Hub, qu'il peut consulter immédiatement une fois ta montre synchronisée.Les séances de musculation simplifiées
Marre de compter? COROS suit tes répétitions et tes séries automatiquement, pour que tu n'aies pas à le faire. Choisis parmi 200+ exercices préchargés pour créer ta séance de musculation idéale. Partage tes séances d'entraînement avec tes amis et tes partenaires d'entraînement par texto, email, médias sociaux ou en personne à l'aide d'un QR code dans l'application COROS.CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE
- COROS APEX 2/2 Pro× 1
- Câble de chargement× 1
- Bracelet de montre en nylon× 1
Taille et poids | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 43,0 x 42,8 x 12,8mm | 46,1 x 46,5 x 14mm | |
Poids | 53g Avec bracelet en silicone | 66g Avec bracelet en silicone | |
42g Avec bracelet en nylon | 53g Avec bracelet en nylon | ||
Écran | |||
Taille de l'écran | 1,2 pouce | 1,3 pouce | |
Résolution de l'écran | 240 x 240 64 couleurs | 260 x 260 64 couleurs | |
Type d'écran | Écran tactile LCD à mémoire permanente | Écran tactile LCD à mémoire permanente | |
Matériau | |||
Matériau de l'écran | Verre saphir | Verre saphir | |
Matériau de la lunette | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD | |
Matériau de couverture | Alliage de titane | Alliage de titane | |
Matériau du bracelet | Silicone / Nylon | Silicone / Nylon | |
Bracelet de la montre | |||
Largeur | 20mm | 22mm | |
Taille - Nylon | 135mm - 205mm | 145mm - 220mm (Standard) 130mm - 195mm (Court) | |
Taille - Silicone | 130mm - 210mm | 145mm - 220mm | |
Type de fixation | Libération rapide | Libération rapide | |
Design | |||
Boutons et molette | Molette digitale | Molette digitale | |
Bouton retour | Bouton retour | ||
Bouton de rétroéclairage dédié | Bouton de rétroéclairage dédié | ||
Connectivité | |||
Téléphone | Bluetooth | Bluetooth | |
Accessoires | Bluetooth | Bluetooth | |
Synchronisation des données | Wi-Fi / Application COROS | Wi-Fi / Application COROS | |
Durabilité | |||
Résistance à l'eau | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée | |
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | -20°C à 50°C | |
Température de conservation | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | |
Batterie | |||
Mode Full GPS standard (GPS/QZSS) | 40 heures | 66 heures | |
10 heures Avec la musique | 18 heures Avec la musique | ||
Tous systèmes (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 25 heures | 41 heures | |
9 heures Avec la musique | 15 heures Avec la musique | ||
Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | — | 24 heures | |
— | 12 heures Avec la musique | ||
Usage quotidien & suivi du sommeil | 13 jours Avec la mesure continue du stress quotidien | 21 jours Avec la mesure continue du stress quotidien | |
Temps de chargement | Moins de 2 heures | Moins de 2 heures | |
Mémoire interne | |||
Mémoire interne | 8GB | 32GB | |
Mémoire d'activité | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | 1200 heures Estimations basées sur des activités extérieures | |
Localisation | |||
Systèmes satellite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | |
Puce GNSS | Tous satellites - Fréquence unique | Tous satellites - Double fréquence | |
Navigation | |||
Couche de carte | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | Paysage Cartes mondiales téléchargeables | |
Topo Cartes régionales téléchargeables | Topo Cartes régionales téléchargeables | ||
Fonctionnalités additionnelles | Check point | Check point | |
Retour au point de départ | Retour au point de départ | ||
Alerte de déviation | Alerte de déviation | ||
Navigation digitale sur la carte | Navigation digitale sur la carte | ||
Mesure de données | |||
Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | Capteur de fréquence cardiaque optique Peut ne pas fonctionner sur les tatouages | |
Altimètre barométrique | Altimètre barométrique | ||
Accéléromètre | Accéléromètre | ||
Gyroscope | Gyroscope | ||
Boussole 3D | Boussole 3D | ||
Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | Thermomètre Mesure la température corporelle pendant l'entraînement (avec un accessoire compatible) | ||
Oxymètre de pouls optique | Oxymètre de pouls optique | ||
ECG | ECG | ||
Fonctions d'entraînement | FC au repos | FC au repos | |
Fréquence cardiaque sous l'eau | Fréquence cardiaque sous l'eau | ||
Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | Contrôle de caméra à distance Prend en charge certaines caméras GoPro et Insta360 | ||
Virtual Pacer | Virtual Pacer | ||
Course virtuelle | Course virtuelle | ||
Test de technique de course Nécessite COROS POD/POD 2 | Test de technique de course Nécessite COROS POD/POD 2 | ||
Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | Mode altitude Évaluation régulière de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | ||
Défilement tactile Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | Défilement tactile Balayer pour faire défiler les pages de données pendant l'entraînement | ||
Partage d'écran | Partage d'écran | ||
Fonctions quotidiennes | Chronomètre | Chronomètre | |
Alertes quotidiennes Inclut les calories actives, le temps d'exercice, la tempête et d'autres alertes. | Alertes quotidiennes Inclut les calories actives, le temps d'exercice, la tempête et d'autres alertes. | ||
Micrologiciel compatible avec les mises à jour Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | Micrologiciel compatible avec les mises à jour Avec le Wi-Fi et l'appli COROS | ||
Trouver mon téléphone | Trouver mon téléphone | ||
Trouver ma montre | Trouver ma montre | ||
Mode rétroéclairage toujours allumé | Mode rétroéclairage toujours allumé | ||
VFC | VFC | ||
Musique Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | Musique Écoute de la musique hors ligne avec des écouteurs Bluetooth compatibles | ||
Intégration d'applications tierces | |||
Applications compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Clique ici pour voir la liste complète | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon Clique ici pour voir la liste complète | |
Langues disponibles | |||
Langues du système | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaïlandais, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien |
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.